规格型号 | PSVL50-300U | PSVL50-300U-S | 公差 |
运动自由度 | Z | Z |
|
传感器类型 | - | - |
|
标称行程范围1(@0~+120V) | 300 μm | 300 μm | ±10% |
最大行程范围(@-20~+150V) | 350 μm | 350 μm | ±20% |
分辨率2 | 10 nm | 10 nm | typ. |
线性度 | - | 0.1% | typ. |
重复定位精度 | - | 0.02% | typ. |
承载能力3 | 10 N | 10 N | Max. |
谐振频率(0g) | 350 Hz | 350 Hz | ±20% |
运动方向刚度 | 0.25 N/μm | 0.25 N/μm | ±20% |
运动方向推力/拉力 | 10N / 5N | 10N / 5N | ±20% |
驱动方式 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 |
|
工作温度范围 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | typ. |
线缆长度4 | 1.5 m | 1.5 m | ±10mm |
中空尺寸 | - | - |
|
外形尺寸(长×宽×高) | 50 × 50 × 17.5 mm | 50 × 50 × 17.5 mm |
|
重量5 | 250 g | 250 g | ±5% |
PZT&Sensor连接器 | LEMO | LEMO |
|
本体材质 | 铝 | 铝 |
|
推荐控制器 | 标准产品 |
注:所有规格参数基于室温(22°C±3°C)。尾缀“-S”为闭环,内置位置传感器。欲了解更多信息,请与我们联系。
1.最大驱动电压为0~+150V,对于高可靠的长期使用,建议驱动电压在 0...+120V。
2. 分辨率为指实际最小移动步长,通过激光干涉仪测得的实际数据。(不是纹波计算出对应的分辨率所以系统分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制。)
3.更高的负载请咨询,注意超出标称负荷会对柔性机构造成损坏。
4.更长的线缆长度请咨询。
5.台体重量不包括线缆及连接器的重量。