产品型号 | PT4V150-400S | PT4V150-400S-S | 公差 | 备注 |
运动自由度 | Z, θX, θY | Z, θX, θY | - | - |
传感器类型 | - | Strain Gage | - | - |
Z轴标称行程范围(@0~+120V) | 200 μm | 200 μm | ±10% | - |
θX, θY轴标称行程范围(@0~+120V) | 2 mrad(± 1 mrad) | 2 mrad(± 1 mrad) | ±10% | - |
Z轴分辨率 | 7 nm | 7 nm | typ. | Note 1 |
θX, θY轴分辨率 | 0.7 μrad | 0.7 μrad | typ. | Note 1 |
重复定位精度 | - | 0.05% F.S. | typ. | - |
线性度 | - | 0.05% | typ. | - |
空载阶跃时间 | 10ms | 30 ms | typ. | Note 2 |
承载能力(推荐) | 25 N | 25 N | Max. | - |
谐振频率 | 0g | 350 Hz | 250 Hz | ±20% | Note 3 |
谐振频率 | 500g | 210 Hz | 210 Hz | ±20% | - |
运动方向刚度 | 1.5 N/μm | 1.5 N/μm | ±20% | - |
运动方向推力/拉力 | 100N / 50N | 100N / 50N | ±20% | - |
驱动方式 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | - | - |
工作温度范围 | 0~+50 ℃ | 0~+50 ℃ | - | - |
线缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | ±10mm | Note 4 |
中空尺寸 | 66 x 66 mm | 66 x 66 mm | - |
|
外形尺寸(LxWxH) | 150×150×30 mm | 150×150×30 mm | - | - |
重量 | 1420g | 1420g | ±5% | Note 5 |
PZT & Sensor连接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 |
本体材质 | 铝、钢 | 铝、钢 | - | -
|
Note:尾缀带“S”的为闭环,尾缀为空为开环。
1. 指实际分辨率,为PCS211S压电控制器实际输出电压分辨率计算得出。(另,驱动电压输出的纹波噪声mVpp对应的分辨率为理论分辨率,因为压电陶瓷纳米定位系统无摩擦,所以系统分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制。)。
2. 开环的阶跃响应时间与压电控制器的驱动电流有关。闭环的阶跃响应时间与闭环的调节有关。
3. 为压电纳米定位系统共振频率,使用时应避开此频率,建议在负载对应的谐振频率80%下使用。
4. 线缆长度可定制。
5. 台体重量不包括线缆及连接器的重量。
6. 可定制连接器型号。
注:以上规格参数基于实验室环境测得。