规格型号1 | PFR150-XY(Z)100U-S | PFR150-XY(Z)200U-S | 公差8 | ||
运动轴 | X、Y | X、Y、Z | X、Y | X、Y、Z | - |
集成传感器 | SGS | SGS | SGS | SGS | - |
标称行程范围2(@0~+120V) | 80x80μm | 80μm | 200x200μm | 200x200x200μm | ±10% |
最大行程范围2(@-20~+150V) | 110x110μm | 110μm | 240x240μm | 240x240x240μm | ±20% |
分辨率3 | 0.7 nm | 0.7 nm | 2.0 nm | 2.0 nm | typ. |
最小移动步长4 | 3.0 nm | 3.0 nm | 7.0 nm | 7.0 nm | typ. |
线性误差 | 0.1% | 0.1% | 0.15% | 0.15% | typ. |
重复定位精度(全行程) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | typ. |
角摆偏差(俯仰/偏摆/滚转) | 10 μrad | 10 μrad | 10 μrad | 10 μrad | typ. |
承载能力5 | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | Max. |
谐振频率(0g) | 210 Hz | 210 Hz | 140 Hz | 140 Hz | ±20% |
运动方向刚度 | 0.3 N/μm | 0.3 N/μm | 0.2 N/μm | 0.2 N/μm | ±20% |
运动方向推力/拉力 | 40N / 20N | 40N / 20N | 40N / 20N | 40N / 20N | ±20% |
驱动机构 | PZT | PZT | PZT | PZT | - |
工作温度范围 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | typ. |
线缆长度6 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | ±10mm |
中空尺寸 | 85×65 mm | 85×65 mm | 85×65 mm | 85×65 mm | - |
外形尺寸(长×宽×高) | 217×150×20mm | 217×150×20mm | 217×150×20mm | 217×150×20mm | - |
重量7 | 1000 g | 1100 g | 1200 g | 1250 g | ±5% |
PZT&Sensor连接器 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO | - |
本体材质 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | - |
Note:尾缀带“S”的为闭环,尾缀为空为开环。
1. 指实际分辨率,为PCM721S压电控制器实际输出电压分辨率计算得出。(另,驱动电压输出的纹波噪声mVpp对应的分辨率为理论分辨率,因为压电陶瓷纳米定位系统无摩擦,所以系统分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制。)。
2. 开环的阶跃响应时间与压电控制器的驱动电流有关。闭环的阶跃响应时间与闭环的调节有关。
3. 为压电纳米定位系统共振频率,使用时应避开此频率,建议在负载对应的谐振频率80%下使用。
4. 线缆长度可定制。
5. 台体重量不包括线缆及连接器的重量。
6. 可定制连接器型号。
注:以上规格参数基于实验室环境测得。