产品型号 | PCM230S | PCM231S |
通道数量 | 3 | 3 |
标准控制接口 | 模拟电压 0~+10V | 模拟电压 0~+10V |
模拟输入连接器 | SMB | SMB |
模拟输入阻抗 | 100KΩ | 100KΩ |
标配输出电压 | 0~+120V (可选0~+150V) | 0~+120V (可选0~+150V) |
电压增益 | 12倍 /轴 | 12倍 /轴 |
空载带宽(满量程) | 1 kHz | 1 kHz |
平均输出电流 | 60 mA /轴 | 60 mA /轴 |
平均输出功率 | 7W /轴 | 7W /轴 |
峰值输出电流 | 1000 mA /轴 | 1000 mA /轴 |
峰值输出功率 | 21 W /轴 | 21 W /轴 |
纹波噪声 | 5 mVp-p | 5 mVp-p |
PZT输出连接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
保护电路 | 过热、短路、功率限制 | 过热、短路、功率限制 |
传感器类型 | Strain Gage Sensor | Strain Gage Sensor |
伺服特性 | 模拟P-I算法+陷波滤波 | 模拟P-I算法+陷波滤波 |
PZT传感输入连接器 | LEMO ERA.0S.304.CLL | LEMO ERA.0S.304.CLL |
PZT传感输出监测连接器 | SMB | SMB |
通信接口 | - | RS-232/RS-422/USB |
处理器 | - | DSP 32位浮点150MHz |
D/A转换器 | - | 16Bit |
A/D转换器 | - | 16Bit |
输出波形频率 | - | 10 KHz |
操作系统 | - | Windows xp/ 7 / 10 |
电压输出分辨率 | 取决于信号源分辨率 | 1/30000 F.S. |
工作温度 | 0~50℃(底部壳体散热) | 0~50℃(底部壳体散热) |
尺寸(W×D×H) | 150×200×50mm(不含连接器尺寸) | 150×200×50mm(不含连接器尺寸) |
重量 | 1.50kg | 1.50kg |
过热保护温度范围 | 75±5℃ | 75±5℃ |
过温保护恢复 | 60±5℃ | 60±5℃ |
工作电压 | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz |
注:技术参数提供定制。